Генплан п. Надовражино

Скидки 25% от указаной стоимости на некоторые участки
Надовражино
Участок | Площадь | Стоимость сотки | Стоимость участка |
---|---|---|---|
2 | 17.34 | 202 000,00 р. | 3 500 000,00 р. |
4 | 36.34 | Скидка 25% |
|
12 | 20 | 350 000,00 р. | 7 000 000,00 р. |
35 | 15 | 350 000,00 р. | 5 250 000,00 р. |
47 | 15 | 300 000,00 р. | 4 500 000,00 р. |
73 | 18.65 | 400 000,00 р. | 7 460 000,00 р. |
Участок | Площадь | Стоимость сотки | Стоимость участка |
---|---|---|---|
81 | 20 | 290 000,00 р. | 5 800 000,00 р. |
87 | 15 | 411 000,00 р. | 6 200 000,00 р. |
88 | 15 | 427 000,00 р. | 6 400 000,00 р. |
99 * | 15 | + дом 275 кв. м. | 17 500 000,00 р. |
101 * | 15 | + дом 286 кв. м. | 13 500 000,00 р. |
Другие наши поселки:
- Цены на участки в п. Аниково
- Цены на участки в п. Большая Вода
- Цены на участки в п. Бушарино
- Цены на участки в п. Бушарино-2
- Цены на участки в п. Гигирево
- Цены на участки в п. Дарна
- Цены на участки в п. Дарна-2
- Цены на участки в п. Нескучное
- Цены на участки в п. Огниково Парк
- Цены на участки в п. Петровский Парк
- Цены на участки в п. Поляны
- Цены на участки в п. Старый Свет
- Цены на участки в п. Тимошкино Парк